| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panoramax | 91% | 93 | 1,379 | 8,971 | 92 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | el | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | gr, ell, gre | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 12,292,240 | |
| Plural: Default plural 7 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | n != 1 |
|
| Plural: Qt Linguist plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | (n != 1) |
|
3 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,135 | 6,762 | 41,659 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 91% | 1,035 | 79% | 5,352 | 77% | 32,465 |
| Translated | 91% | 1,042 | 79% | 5,383 | 78% | 32,688 |
| Needs editing | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 7 |
| Read-only | 1% | 7 | 1% | 31 | 1% | 223 |
| Failing checks | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 19 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 8% | 92 | 20% | 1,378 | 21% | 8,964 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+32%
Hosted words
+100%
+43%
Hosted strings
+100%
+70%
Translated
+21%
+50%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
5 days ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None